<em id="ntrvf"></em>

    <em id="ntrvf"></em>

    <span id="ntrvf"></span>
      <em id="ntrvf"></em>

      <noframes id="ntrvf"><pre id="ntrvf"></pre>

      <rp id="ntrvf"></rp>
      <output id="ntrvf"><big id="ntrvf"><noframes id="ntrvf">

      信譽發展

      首頁 > 賽泰產品 > 閥門 > 電站閥門

      Z962Y/Z962YP54型 電站用電動對焊閘閥

       Z962Y/Z962YP54型 電站用電動對焊閘閥結構圖
      Z962Y/Z962YP54型 電站用電動對焊閘閥結構圖

      應用規范


      設計與制造
      JB/T3595
      連接端尺寸 結構長度 JB/T3595
      焊端尺寸 JB/T79
      檢驗與試驗 JB/T3595
      材料 碳鋼 GB/T12229
      合金鋼 ZB/J98015
      JB/T5263
      標志 GB/T12220
      供貨 JB/T7928

      主要零件材料及主要用途


      閥體
      閥蓋 閥板 閥座 閥桿 填料 適用介質 適用溫度
      WCB WCB WCB+Stellite12 25+D507Mo 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 425
      WC6 WC6 WC6+Stellite12 WC6+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 540
      WC9 WC9 WC6+Stellite12 WC9+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 570

      主要外形尺寸、連接尺寸及重量


      公稱壓力
      公稱通徑
      (mm)
      標 準 值 參 考 值 電裝型號
      L D1 D2 h L1 H H1 質量(Kg)
      20
      P54710
      125 700 138 172 120 810 1124 147 305 DZW60
      150 700 164 200 135 810 928 140 406 DZW60
      175 750 187 222 160 830 1059 182 564 DZW90
      225 850 233 282 205 830 1059 182 574 DZW120
      250 900 275 330 230 870 1240 227 623 DZW180
      P5410V 225 850 233 282 220 870 1240 227 629 DZW120
      25 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
      150 705 158 198 135 830 1381 237 692 DZW90
      175 750 179 225 160 830 1381 237 655 DZW120
      225 850 221 282 205 870 1502 244 677 DZW180
      250 1050 265 334 230 870 1718 295 1714 DZW250
      300 1300 307 384 275 1170 1642 295 1668 DZW350
      公稱壓力
      PN(MPa)
      公稱通徑
      DN(mm)
      標 準 值 參 考 值 電裝型號
      L D1 D2 h L1 H H1 質量(kg)
      25 350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
      400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW800
      P5414V 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
      150 70 158 198 135 870 1516 244 688 DZW90
      175 750 179 225 160 870 1506 237 653 DZW120
      225 850 221 278 205 870 1598 303 1316 DZW180
      250 1050 265 334 235 870 1875 302 1316 DZW250
      300 1300 307 284 275 1170 1642 300 1517 DZW350
      350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
      400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW80
      32
      P5417V
      125 794 124 172 120 830 1318 214 768 DZW90
      150 914 164 198 135 870 1464 259 690 DZW120
      175 750 169 223 160 870 1518 256 1177 DZW120
      225 850 209 278 205 870 1580 303 1370 DZW250
      250 1270 255 334 235 1170 2420 363 3795 DZW350
      300 1400 306 406 275 1105 2500 370 4568 SMC-4
      350 1600 353 464 320 1100 2860 410 6440 DZW800
      P5420V 125 794 120 172 120 830 1318 214 768 DZW90
      150 914 142 198 135 870 1484 264 908 DZW120
      175 960 163 223 160 870 1518 256 1216 DZW180
      225 850 201 278 205 870 1588 303 1388 DZW250
      250 1270 245 334 235 1170 2420 363 3973 DZW350
      300 1400 296 406 275 1100 2500 370 4672 DZW800

      注:
      1.本網頁的Z962Y/Z962YP54型電站用電動對焊閘閥(電站閥門)結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
      2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

      Z962Y/Z962YP54型 電站用電動對焊閘閥相關產品

      下一頁:Z60Y/Z60YP54型 電站用對焊楔式閘閥

      返回至本系列目錄:電站閥門

      上一頁:Z42Y/Z942Y型 電站用法蘭楔式閘閥

      關閉在線客服
      "
      • 銷售熱線

      • 總機:021-32010217
      • 手機:18016359650